一本松駅 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 鶴舞4丁目
30300
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建 浅羽
31248
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩28分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
| 築年月 | 1981/09 |
中古戸建 森戸
26405
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字森戸 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 289.18m²(87.47坪) |
| 建物面積 | 142.42m²(43.08坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
中古戸建 中新田
30571
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 122.4m²(37.02坪) |
| 建物面積 | 95m²(28.73坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
中古戸建 中新田
29996
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
| 建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建 鶴舞2丁目
32118
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.91m²(53.81坪) |
| 建物面積 | 118.44m²(35.82坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
中古戸建 下新田
31760
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.09m²(31.78坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
中古戸建 下新田
28760
| 価格 | 2,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩22分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 138.6m²(41.92坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
中古戸建 鶴舞1期
31812
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
| 建物面積 | 147.54m²(44.63坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古戸建 鶴舞3丁目
32025
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞3丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167m²(50.51坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
中古戸建 下新田
30030
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 551.93m²(166.95坪) |
| 建物面積 | 133.32m²(40.32坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
新築戸建 中新田第5
31948
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.73m²(38.63坪) |
| 建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鶴舞2丁目4期
32073
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩33分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.04m²(59.9坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 厚川1期
31835
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字厚川 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 241.03m²(72.91坪) |
| 建物面積 | 113.36m²(34.29坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 1号棟
31978
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 2号棟
32083
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 新町1丁目
29308
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町1丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK+2LDK |
| 土地面積 | 287.16m²(86.86坪) |
| 建物面積 | 199.77m²(60.43坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
新築戸建 羽折町1期 4号棟
32085
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.03m²(53.55坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 3号棟
32084
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.02m²(53.54坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
