敷地面積 135㎡~164㎡ 新築住宅
物件一覧
新築戸建 藤金5期2号棟

30284
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.63m²(57.96坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目3期1号棟

30585
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期2号棟

30652
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.86m²(42坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金5期3号棟

30285
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目3期4号棟

30654
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期3号棟

30653
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 広谷新町

30204
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩18分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.35m²(47.29坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 脚折町5丁目 1号棟

30033
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町5丁目 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.39m²(42.16坪) |
建物面積 | 104.27m²(31.54坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 藤金5期1号棟

30283
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.53m²(40.99坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金(全6棟)3号棟

30500
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
建物面積 | 104.28m²(31.54坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 伊豆の山町

30469
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.05m²(49.02坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目3期7号棟

30657
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期6号棟

30656
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金(全6棟)1号棟

30495
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.68m²(41.64坪) |
建物面積 | 104.16m²(31.5坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期5号棟

30655
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.31m²(46.98坪) |
建物面積 | 107.63m²(32.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 南町1丁目1号棟

30605
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.25m²(43.03坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 南町1丁目2号棟

30670
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.34m²(43.66坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 五味ヶ谷9期

30364
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.51m²(43.41坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |