新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 鶴舞4丁目4期
32215
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.72m²(49.52坪) |
| 建物面積 | 104.89m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 中新田 1号棟
32200
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 中新田 2号棟
32225
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 中新田 3号棟
32226
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 溝端町3期 1号棟
32056
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市溝端町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩7分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.66m²(42.54坪) |
| 建物面積 | 104.16m²(31.5坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 中新田第1期 3号棟
32428
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 160.5m²(48.55坪) |
| 建物面積 | 77.01m²(23.29坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 花影町2期(全5棟)4号棟
32314
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市花影町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 140.37m²(42.46坪) |
| 建物面積 | 108.19m²(32.72坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 花影町2期(全5棟)5号棟
32315
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市花影町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 138.29m²(41.83坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 にっさい花みず木11期 2号棟
31859
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 215.01m²(65.04坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目5期
32413
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 183.44m²(55.49坪) |
| 建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 上新田1期 3号棟
32304
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 398.56m²(120.56坪) |
| 建物面積 | 105.13m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 千代田8期 1号棟
32394
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.21m²(36.36坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 上広谷3期 1号棟
32128
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 153.28m²(46.36坪) |
| 建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 1号棟
31978
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 2号棟
32083
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上広谷3期 2号棟
32184
| 価格 | 3,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.73m²(45.89坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上新田1期 1号棟
32271
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 381.5m²(115.4坪) |
| 建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 上新田1期 2号棟
32303
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 368.01m²(111.32坪) |
| 建物面積 | 108.99m²(32.96坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 羽折町1期 4号棟
32085
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.03m²(53.55坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 3号棟
32084
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.02m²(53.54坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
