《新築住宅》敷地165㎡以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 下新田 2号棟

30961
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.31m²(57.56坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 下新田 1号棟

30875
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.37m²(51.53坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 泉町2丁目2期

30422
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.81m²(57.11坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 片柳2期 2号棟

30322
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.53m²(53.7坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 鶴舞3丁目

30798
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞3丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.79m²(62.55坪) |
建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 片柳5期 1号棟

31180
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 片柳5期 2号棟

31198
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 石井(49-1街区23画地)

30710
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字石井 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス10分 停歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205m²(62.01坪) |
建物面積 | 106.87m²(32.32坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 関間4丁目(15街区6画地)

30776
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市関間4丁目 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩7分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/08 |