桜中学校 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
売地 泉町

13401
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 26.95万円 |
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩21分 |
土地面積 | 193.77m²(58.61坪) |
売地 泉町2丁目 A区画

30132
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 33.7万円 |
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩21分 |
土地面積 | 175m²(52.93坪) |
中古戸建 泉町2丁目

31102
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 165.16m²(49.96坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 1996/04 |
売地 溝端町

30556
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 32.7万円 |
所在地 | 坂戸市溝端町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 200.25m²(60.57坪) |
中古戸建 伊豆の山町

28589
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 158.33m²(47.89坪) |
建物面積 | 111.16m²(33.62坪) |
築年月 | 1995/11 |
売地 伊豆の山町

30196
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 34.44万円 |
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩12分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩28分 |
土地面積 | 238m²(71.99坪) |
売地 片柳 区画整理地内(50街区3画地)

22435
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 15.5万円 |
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 535m²(161.83坪) |
新築戸建 泉町3丁目2期 2号棟

30433
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目1期2号棟

30788
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.57m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期1号棟

30585
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期3号棟

30653
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 溝端町 B

31003
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市溝端町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.02m²(39.63坪) |
建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目1期1号棟

30580
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.91m²(45.65坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期7号棟

30657
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期6号棟

30656
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目2期

30422
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.81m²(57.11坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 片柳2期 2号棟

30322
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.53m²(53.7坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 片柳5期 1号棟

31180
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 片柳5期 2号棟

31198
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
売地 泉町3丁目

28723
価格 | 8,240万円 |
---|---|
坪単価 | 45.02万円 |
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
土地面積 | 605m²(183.01坪) |
物件数:40件
1 2 (2/2)