若葉駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
中古戸建 石井
30506
| 価格 | 610万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩34分 東武東上線 若葉駅まで バス4分 停歩15分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 206.38m²(62.42坪) |
| 建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
中古戸建 上広谷
30758
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩9分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.43m²(35.82坪) |
| 建物面積 | 64.14m²(19.4坪) |
| 築年月 | 1977/11 |
中古戸建 富士見5丁目
31798
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 126.33m²(38.21坪) |
| 建物面積 | 70.38m²(21.28坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
中古戸建 下広谷
31871
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字下広谷 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス9分 停歩9分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 297.52m²(89.99坪) |
| 建物面積 | 124.86m²(37.77坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
中古戸建 青木
30104
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字青木 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス4分 停歩20分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 249.95m²(75.6坪) |
| 建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
中古戸建 広谷新町
31270
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市広谷新町 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩20分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 123.78m²(37.44坪) |
| 建物面積 | 114.13m²(34.52坪) |
| 築年月 | 1995/12 |
中古戸建 広谷新町
31523
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市広谷新町 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩21分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 150.28m²(45.45坪) |
| 建物面積 | 88.96m²(26.91坪) |
| 築年月 | 2001/11 |
中古戸建 藤金
30915
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 184.99m²(55.95坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
中古戸建 藤金
25906
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.22m²(48.16坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
中古戸建 下広谷
23360
| 価格 | 2,220万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字下広谷 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス8分 停歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 243.52m²(73.66坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建 上広谷
31516
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩7分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.54m²(41坪) |
| 建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
中古戸建 鶴ヶ丘
31186
| 価格 | 2,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩13分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩29分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 160.45m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 133.52m²(40.38坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
中古戸建 関間3丁目
29818
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市関間3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.05m²(30.26坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
中古戸建 塚越(51街区28画地)
31940
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字塚越 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 157m²(47.49坪) |
| 建物面積 | 133.32m²(40.32坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
新築戸建 藤金 2号棟
31814
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.35m²(43.96坪) |
| 建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 藤金
31827
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩5分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 229.68m²(69.47坪) |
| 建物面積 | 142.43m²(43.08坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
新築戸建 藤金 1号棟
31765
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.28m²(37.59坪) |
| 建物面積 | 99.82m²(30.19坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 下広谷
26532
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字下広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 380.35m²(115.05坪) |
| 建物面積 | 172.24m²(52.1坪) |
| 築年月 | 2004/11 |
新築戸建 千代田7期
30858
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.56m²(31.62坪) |
| 建物面積 | 94.91m²(28.71坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 千代田4丁目 2号棟
31938
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.09m²(46坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
