新築住宅【坂戸駅】 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建 下新田第2

30193
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 106.83m²(32.31坪) |
建物面積 | 97.8m²(29.58坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 4号棟

30413
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

30415
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田3期

30525
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩23分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

30412
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

30414
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町3丁目2期 2号棟

30433
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

30528
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町3丁目2期 1号棟

30420
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.34m²(37.61坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目3期1号棟

30585
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期2号棟

30652
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.86m²(42坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期4号棟

30654
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期3号棟

30653
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 羽折町1期

30042
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.07m²(39.34坪) |
建物面積 | 103.31m²(31.25坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 1号棟

30405
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 7号棟

30529
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 9号棟

30530
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.04m²(39.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期7号棟

30657
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期6号棟

30656
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期5号棟

30655
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.31m²(46.98坪) |
建物面積 | 107.63m²(32.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
物件数:23件
1 2 (1/2)