《新築住宅》【価格3000万円以上】 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建 脚折町10期 2号棟

30153
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折町10期 3号棟

30154
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.42m²(39.14坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折町10期 4号棟

30231
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

30632
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田 2号棟

30961
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.31m²(57.56坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 泉町2丁目3期3号棟

30653
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 広谷新町7期

30859
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.94m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 南町1丁目1号棟

30605
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.25m²(43.03坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 脚折2期

31187
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.72m²(31.67坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 天沼新田

30702
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 川越市大字天沼新田 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.48m²(37.65坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 溝端町 B

31003
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市溝端町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.02m²(39.63坪) |
建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 南町1丁目2号棟

30670
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.34m²(43.66坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 泉町2丁目1期1号棟

30580
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.91m²(45.65坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田 1号棟

30875
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.37m²(51.53坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 泉町2丁目3期7号棟

30657
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 中新田6期 2号棟

31220
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.22m²(41.2坪) |
建物面積 | 105.37m²(31.87坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折町第二十六 1号棟

30841
価格 | 3,570万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.77m²(39.86坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 泉町2丁目3期6号棟

30656
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金(全6棟)1号棟

30495
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.68m²(41.64坪) |
建物面積 | 104.16m²(31.5坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町第二十六 2号棟

30965
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町1丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.84m²(41.39坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
物件数:29件
1 2 (1/2)